Models
Specifications
Max. load: 150 kg
| Model |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Household ladder 2+1 | 2+1 | 0,57 m | 2,57 m | 3,0 kg |
| Household ladder 3+1 | 3+1 | 0,79 m | 2,79 m | 3,6 kg |
| Household ladder 4+1 | 4+1 | 1,01 m | 3,01 m | 4,2 kg |
| Household ladder 5+1 | 5+1 | 1,23 m | 3,23 m | 5,0 kg |
| Household ladder 6+1 | 6+1 | 1,46 m | 3,46 m | 6,7 kg |
| Household ladder 7+1 | 7+1 | 1,67 m | 3,67 m | 7,1 kg |
* The average safe height reached together with the user.