Models
Specifications
| Model |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-section ladder HOBBY 3x6 | 3x6 | 1,73 m | 2,44 m | 3,34 m | 3,65 m | 4,33 m | 9,0 kg |
| 3-section ladder HOBBY 3x7 | 3x7 | 2,00 m | 2,95 m | 3,85 m | 4,24 m | 4,88 m | 10,3 kg |
| 3-section ladder HOBBY 3x8 | 3x8 | 2,28 m | 3,23 m | 4,13 m | 4,52 m | 5,15 m | 11,5 kg |
| 3-section ladder HOBBY 3x9 | 3x9 | 2,56 m | 3,78 m | 4,63 m | 5,36 m | 5,94 m | 13,5 kg |
| 3-section ladder HOBBY 3x10 | 3x10 | 2,84 m | 4,33 m | 5,20 m | 6,21 m | 6,47 m | 15,8 kg |
| 3-section ladder HOBBY 3x11 | 3x11 | 3,12 m | 4,62 m | 5,52 m | 6,48 m | 6,99 m | 18,3 kg |
* The average safe height reached together with the user.