Models
Specifications
Max. load: 2 kN/m²
| Model |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProTube SN230 | 3,73 m | 2,3 m | 4,3 m | 196x73 cm | 459x336 cm | 116 kg |
| ProTube SN320 | 4,64 m | 3,2 m | 5,2 m | 196x73 cm | 459x336 cm | 120 kg |
| ProTube SN440 | 5,84 m | 4,4 m | 6,4 m | 196x73 cm | 459x336 cm | 159 kg |
| ProTube SN530 | 6,74 m | 5,3 m | 7,3 m | 196x73 cm | 459x336 cm | 164 kg |
| ProTube SN650 | 7,94 m | 6,5 m | 8,5 m | 196x73 cm | 459x336 cm | 202 kg |
| ProTube SN740 | 8,85 m | 7,4 m | 9,4 m | 196x73 cm | 459x336 cm | 207 kg |
| ProTube SN860 | 10,05 m | 8,6 m | 10,6 m | 196x73 cm | 459x336 cm | 246 kg |
| ProTube SN950 | 10,96 m | 9,5 m | 11,5 m | 196x73 cm | 459x336 cm | 250 kg |
| ProTube SN1070 | 12,16 m | 10,7 m | 12,7 m | 196x73 cm | 459x336 cm | 288 kg |
| ProTube SN1160 | 13,06 m | 11,6 m | 13,6 m | 196x73 cm | 459x336 cm | 293 kg |
* The average safe height reached together with the user.