Models
Specifications
Max. load: 2 kN/m²
| Model |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProTube L4 | 3,51 m | 2,30 m | 4,3 m | 255x135 cm | - | 124 kg |
| ProTube L6 | 5,61 m | 4,40 m | 6,4 m | 255x135 cm | 518x398 cm | 169 kg |
| ProTube L8 | 7,72 m | 6,51 m | 8,5 m | 255x135 cm | 518x398 cm | 238 kg |
| ProTube L10 | 9,23 m | 8,02 m | 10,0 m | 255x135 cm | 518x398 cm | 261 kg |
| ProTube L12 | 11,93 m | 10,72 m | 12,7 m | 255x135 cm | 518x398 cm | 336 kg |
| ProTube L14 | 13,44 m | 12,23 m | 14,2 m | 255x135 cm | 518x398 cm | 359 kg |
* The average safe height reached together with the user.